※「順位」はVTuber内でのスパチャ収入順位。
※「総合」はYouTube内全ジャンル(全チャンネル)でのスパチャ収入順位です。
| 2021年2月 | ||||
| 順位 | チャンネル名 & キャラ名 | 所属 | スパチャ収入 | 総合 | 
| 1 | Coco Ch. 桐生ココ 📺 | hololive | ¥19,136,373.- | 1 | 
| 2 | Rushia Ch. 潤羽るしあ 📺 | hololive | ¥14,417,666.- | 2 | 
| 3 | Kanata Ch. 天音かなた 📺 | hololive | ¥10,219,745.- | 3 | 
| 4 | Marine Ch. 宝鐘マリン 📺 | hololive | ¥9,753,238.- | 5 | 
| 5 | Takanashi Kiara Ch. hololive-EN 📺 | hololive | ¥8,049,414.- | 6 | 
| 6 | Okayu Ch. 猫又おかゆ 📺 | hololive | ¥7,869,392.- | 7 | 
| 7 | Nakiri Ayame Ch. 百鬼あやめ 📺 | hololive | ¥6,761,666.- | 8 | 
| 8 | Flare Ch. 不知火フレア 📺 | hololive | ¥6,667,172.- | 9 | 
| 9 | 不破 湊 / Fuwa Minato 📺 | にじさんじ | ¥6,246,479.- | 10 | 
| 10 | Miko Ch. さくらみこ 📺 | hololive | ¥6,067,749.- | 12 | 
| 2021年1月 | ||||
| 順位 | チャンネル名 & キャラ名 | 所属 | スパチャ収入(1ヶ月合計) | 総合 | 
| 1 | Rushia Ch. 潤羽るしあ 📺 | hololive | ¥21,648,146.- | 1 | 
| 2 | Marine Ch. 宝鐘マリン 📺 | hololive | ¥15,813,245.- | 2 | 
| 3 | Coco Ch. 桐生ココ 📺 | hololive | ¥15,253,805.- | 3 | 
| 4 | Mori Calliope Ch. hololive-EN 📺 | hololive | ¥14,381,991.- | 4 | 
| 5 | Pekora Ch. 兎田ぺこら 📺 | hololive | ¥13,706,686.- | 5 | 
| 6 | Lamy Ch. 雪花ラミィ 📺 | hololive | ¥12,775,599.- | 6 | 
| 7 | Aqua Ch. 湊あくあ 📺 | hololive | ¥9,743,336.- | 7 | 
| 8 | Gawr Gura Ch. hololive-EN 📺 | hololive | ¥9,065,767.- | 8 | 
| 9 | Takanashi Kiara Ch. hololive-EN 📺 | hololive | ¥8,056,277.- | 9 | 
| 10 | Nene Ch.桃鈴ねね 📺 | hololive | ¥7,695,038.- | 10 | 
| 2020年12月 | ||||
| 順位 | チャンネル名 & キャラ名 | 所属 | スパチャ収入 | 総合 | 
| 1 | Rushia Ch. 潤羽るしあ 📺 | hololive | ¥17,760,300.- | 1 | 
| 2 | Coco Ch. 桐生ココ 📺 | hololive | ¥17,727,052.- | 2 | 
| 3 | Pekora Ch. 兎田ぺこら 📺 | hololive | ¥15,579,374.- | 3 | 
| 4 | Marine Ch. 宝鐘マリン 📺 | hololive | ¥11,025,191.- | 5 | 
| 5 | 三枝明那  Saegusa Akina 📺 | にじさんじ | ¥10,515,387.- | 6 | 
| 6 | Watame Ch. 角巻わため 📺 | hololive | ¥9,648,251.- | 7 | 
| 7 | Takanashi Kiara Ch. hololive-EN 📺 | hololive | ¥9,636,301.- | 8 | 
| 8 | Aqua Ch. 湊あくあ 📺 | hololive | ¥9,555,182.- | 9 | 
| 9 | Mori Calliope Ch. hololive-EN 📺 | hololive | ¥8,686,145.- | 11 | 
| 10 | Lamy Ch. 雪花ラミィ 📺 | hololive | ¥8,369,208.- | 12 | 
- ランキング1〜10位の範囲に個人配信VTuberはランクインしていませんでした。
- プロダクションはhololive・にじさんじがツートップと言われていますが、スパチャ収入視点で見るとhololiveが上位を独占していて一強状態でした。
- Likes / views…の%が一番高いのはTakanashi Kiaraですが、英/日の言語フォローがあるからだと思います。
- 上位に名前が出てきている潤羽るしあ・Gawr Guraですが、”Rushia”または”Gura”をGoogle翻訳するとそれぞれ”潤羽るしあ”・”がうるぐら”とフルネームで出てきます。その存在がGoogleに認識されているみたいです。
資料2:チャンネル開始時からのスパチャ累計額(総合20位まで)
※この累計額は2021年3月28日 9時時点のデータです。
  ※YouTube全ジャンル(全チャンネル)内での総合順位ですが全てhololive所属VTuberで埋まっていました。(総合50位までのうち47チャンネルがhololive所属VTuber)
  ※YouTube登録日はあくまで登録日であって配信開始日ではありません。配信開始が2ヶ月ほど後になってるケースもあります。
| 順位 | チャンネル名 & キャラ名 | YouTube登録 | スパチャ累計額 | 
| 1 | Rushia Ch. 潤羽るしあ | 2019年7月3日 | ¥206,511,923.- | 
| 2 | Coco Ch. 桐生ココ | 2019年12月4日 | ¥204,612,611.- | 
| 3 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | 2019年7月3日 | ¥148,530,828.- | 
| 4 | Marine Ch. 宝鐘マリン | 2019年7月22日 | ¥130,054,379.- | 
| 5 | Kanata Ch. 天音かなた | 2019年12月4日 | ¥89,858,546.- | 
| 6 | Korone Ch. 戌神ころね | 2019年3月25日 | ¥85,080,474.- | 
| 7 | Flare Ch. 不知火フレア | 2019年7月26日 | ¥84,446,293.- | 
| 8 | Matsuri Channel 夏色まつり | 2018年5月25日 | ¥82,211,692.- | 
| 9 | Watame Ch. 角巻わため | 2019年12月4日 | ¥74,884,955.- | 
| 10 | Miko Ch. さくらみこ | 2018年4月25日 | ¥72,181,998.- | 
| 11 | Noel Ch. 白銀ノエル | 2019年7月26日 | ¥70,877,398.- | 
| 12 | Lamy Ch. 雪花ラミィ | 2020年4月13日 | ¥70,266,260.- | 
| 13 | Mori Calliope Ch. hololive-EN | 2020年7月16日 | ¥64,421,858.- | 
| 14 | Subaru Ch. 大空スバル | 2018年8月22日 | ¥59,329,265.- | 
| 15 | Takanashi Kiara Ch. hololive-EN | 2020年7月16日 | ¥54,463,445.- | 
| 16 | Nakiri Ayame Ch. 百鬼あやめ | 2018年8月12日 | ¥53,960,243.- | 
| 17 | フブキCh. 白上フブキ | 2018年5月24日 | ¥53,718,483.- | 
| 18 | Okayu Ch. 猫又おかゆ | 2019年3月25日 | ¥52,496,620.- | 
| 19 | HAACHAMA Ch. 赤井はあと | 2018年5月24日 | ¥51,076,390.- | 
| 20 | Suisei Channel | 2018年3月18日 | ¥50,510,209.- | 
この資料は3D仮想世界Second Life内デジタルアカデメイアの部活で使用するもので一般公開向けは意識していません。リンクもしないようにお願いします。
0 件のコメント:
コメントを投稿